<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Estudio Renacentista</title>
	<atom:link href="http://blog.estudiorenacentista.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.estudiorenacentista.com</link>
	<description>Graduado multimedia, diseño gráfico y aplicaciones web</description>
	<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 06:30:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La rutina diaria</title>
		<link>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/12/07/la-rutina-diaria/</link>
		<comments>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/12/07/la-rutina-diaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Graduado Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudiorenacentista.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Una de las asignaturas de las que tengo mejor recuerdo del primer semestre del graduado multimedia es de Producción y edición de video digital, me marcó un antes y un después en la forma de entender el cine y las producciones audiovisuales en general. Es más, también me amrco un antes y un después en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las asignaturas de las que tengo mejor recuerdo del primer semestre del graduado multimedia es de <strong>Producción y edición de video digital</strong>, me marcó un antes y un después en la forma de entender el cine y las producciones audiovisuales en general. Es más, también me amrco un antes y un después en la forma de HACER producciones audiovisuales. En el aspecto práctico de la asignatura aprendí a manejar el Adobre Premiere 2.0 y pude poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos.</p>
<p>Curiosamente, de los tres ejercicios prácticos que realicé a lo largo del semestre me siento mucho más orgulloso del primero de ellos, <strong>la rutina diaria, </strong>realizada con una simple cámara de fotos, un único día de rodaje y varios de postproducción, este fue el resultado final:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bo5RO2LZCog&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bo5RO2LZCog&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/12/07/la-rutina-diaria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño web no es arte</title>
		<link>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/12/01/el-diseno-web-no-es-arte/</link>
		<comments>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/12/01/el-diseno-web-no-es-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudiorenacentista.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Leido en Alberto Lacalle (.com), con el que estoy completamente de acuerdo:
A menudo, nuestra principal prioridad es alimentar la fascinación de la mayoría de nuestros clientes por la originalidad. Experimentamos con colores, composiciones, tipografías y fotografías con el fin de producir una solución visual que sea original. Un enfoque que ya no es efectivo.
Ser original [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leido en <a href="http://albertolacalle.com">Alberto Lacalle (.com)</a>, con el que estoy completamente de acuerdo:</p>
<blockquote><p>A menudo, nuestra principal prioridad es alimentar la fascinación de la mayoría de nuestros clientes por la originalidad. Experimentamos con colores, composiciones, tipografías y <a href="http://albertolacalle.com/fotografia.htm">fotografías</a> con el fin de producir una <a href="http://albertolacalle.com/diseno-visual.htm">solución visual</a> que sea original. Un <strong>enfoque que ya no es efectivo</strong>.</p>
<p><strong>Ser original ya no es suficiente</strong>. El alto nivel de competitividad y el tremendo volumen de <a href="http://albertolacalle.com/diseno-informacion.htm">información</a> requiere una evolución en el proceso de diseño.</p>
<p>Para mantener el éxito, se necesita entrar en una nueva etapa en el diseño gráfico. Nuestros clientes con frecuencia no se dan cuenta de este hecho. Piensan que la originalidad y la creatividad son todavía enfoques válidos para proveer soluciones. <strong>Es nuestra tarea ofrecer a nuestros clientes la solución mejor</strong>, no sólo la más atractiva visualmente</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><a href="http://albertolacalle.com/diseno/artistas.htm">&#8230;sigue leyendo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/12/01/el-diseno-web-no-es-arte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Net.art</title>
		<link>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/12/01/taller-de-netart/</link>
		<comments>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/12/01/taller-de-netart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Graduado Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[UOC]]></category>

		<category><![CDATA[net.art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudiorenacentista.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[En septimebre de 2007 tuve mi primer contacto con el Net.art gracias a un taller realizado en el marco del Graduado Multimedia en la UOC. El net.art (arte.en.red)se define como un conjunto prácticas artísticas que asumen las redes informáticas como tema y lugar de trabajo; utilizando y cuestionando sus protocolos y tecnologías, investigando sus límites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En septimebre de 2007 tuve mi primer contacto con el Net.art gracias a un taller realizado en el marco del Graduado Multimedia en la UOC. El net.art (arte.en.red)se define como un conjunto prácticas artísticas que asumen las redes informáticas como tema y lugar de trabajo; utilizando y cuestionando sus protocolos y tecnologías, investigando sus límites y apostando por formas de creación participativas, colaborativas y/o distribuidas.</p>
<p>La perspectiva que propone el net.art resulta un campo interesante para experimentar y reflexionar sobre algunos aspectos del trabajo y la comunicación en red.</p>
<p>Participé en el taller de la dinámica del Germinador, un proyecto que tiene el propósito de identificar y definir propuestas para la creación colectiva en red.</p>
<ul>
<li><a href="http://netart.iua.upf.edu/germinador/index.php/Taller_CCR_UOC_9-2007">Taller_CCR_UOC_9-2007</a></li>
<li><a href="http://netart.iua.upf.edu/germinador/index.php/Usuari:Pablo_Nebreda">Usuario de netart.iua.upf.edu</a></li>
</ul>
<p>Y mi propuesta CCR fue <a href="http://netart.iua.upf.edu/germinador/index.php/Usuari:Pablo_Nebreda/PropuestaCCR/IntraKosmos">Intrakosmos</a></p>
<p>Puedes ver más información de mi trabajo en la galería de imágenes de Net.art</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/12/01/taller-de-netart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arrancando</title>
		<link>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/09/25/arrancando/</link>
		<comments>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/09/25/arrancando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Graduado Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[UOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudiorenacentista.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que este semestre solo me he cogido dos asignaturas, me está costando arrancar tanto como en los anteriores. Tal vez porque estos últimos meses le dedico más tiempo a varios fregados en los que estoy metido, como este mismo blog, mi otro blog, la organización de las VI Jornadas Integrales u otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que este semestre solo me he cogido dos asignaturas, me está costando arrancar tanto como en los anteriores. Tal vez porque estos últimos meses le dedico más tiempo a varios fregados en los que estoy metido, como este mismo blog, <a href="http://integrativo.net/blog/">mi otro blog</a>, la organización de las <a href="http://www.asociacionintegral.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=53&amp;Itemid=13">VI Jornadas Integrales</a> u otros menesteres. Pero la verdad, aun así, creo que no estoy empezando con tantas ganas como los semestres anteriores. De momento ya me he instalado el 3DMAX 9 y me he mentalizado para leerme el primer tema de <strong>Gráficos 2</strong> antes de que finalice la semana. Para <strong>Gestión y organización de la producción</strong> (&#8221;producción&#8221; a partir de ahora) lo tengo mucho más fácil, he optado por la evaluación final, es decir, práctica tocha y examen presencial en en Enero para evaluar mis conocimientos. Espero que solo tenga que releerme los apuntes que ya me leí el año pasado un par de veces, y hacer una gran mega práctica para ir a por el sobresaliente.</p>
<p>Nada más por hoy, voy a seguir leyendo los mensajes de las aulas, que la verdad, quitan demasiado tiempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/09/25/arrancando/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mis herramientas</title>
		<link>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/09/19/herramientas-de-trabajo/</link>
		<comments>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/09/19/herramientas-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[gestión de proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[ingeniería del software]]></category>

		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudiorenacentista.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
En el día a día uso una gran multitud de herramientas. Para el desarrollo de aplicaciones web en la fase de análisis tiro de los archiconocidos MS Word y MS Visio, que a pesar de las alternativas de software libre como OpenOffice todavía no hay un pack ofimático que los haga sombra. Para proyectos más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal   0   21         false   false   false                                 MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--  --></p>
<p><!--[if gte mso 10]> <mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --><!--[endif]-->En el día a día uso una gran multitud de herramientas. Para el desarrollo de aplicaciones web en la fase de análisis tiro de los archiconocidos <strong>MS Word </strong>y <strong>MS</strong> <strong>Visio</strong>, que a pesar de las alternativas de software libre como OpenOffice todavía no hay un pack ofimático que los haga sombra. Para proyectos más complejos que requieren de un equipo de desarrollo además tiro de <strong>Excel</strong> para construir todo los deriverables mandatarios de la tecnología SCRUM (Product Backlog, Release Plan y los Sprint Backlogs).</p>
<p>A nivel de diseño echo mano del -inigualable también- <strong>Adobe Photoshop CS3</strong>. Aun cuando no siempre guardo los recursos gráficos tras realizar la maqueta en .PSD, ésta siempre me sirve de utilidad (sobre todo desde que hace varias versiones aumentaron las opciones de desarrollo web). A la hora de ponerme a desarrollar e implementar varío más de herramientas según las necesidades del proyecto. <strong>Eclipse</strong> con las <strong>Web Tools</strong> para grandes desarrollos sobre <strong>JEE/JME</strong> y <strong>PHP</strong>, con <strong>Subversion</strong> para el control de versiones, que incluso aunque desarrolle solo es muy útil para no tener que preocuparte mucho de las copias de seguridad. Y <strong>Adobe Dreamweaver </strong>junto con el <strong>EditPlus</strong> para proyectos con mayor peso visual (ains&#8230; lo que daría por un eclipse con plug-in gráfico con cuadrícula, reglas y posibilidad de realizar formularios de manera WYSIWYG).</p>
<p>El <strong>Firefox</strong> con el plugin <strong>Web Developer</strong> va que ni pintado para esos ajustes finales en el CSS, y un buen plugin para la monitorización del objeto XMLHttpRequest y JavaScript en el caso de trabajar con AJAX.</p>
<p>Ah! Y no menos importante, Youtube, GoEar.com o el Winamp para la banda sonora acompañante.</p>
<p>Y tú ¿cuáles son tus herramientas favoritas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/09/19/herramientas-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La vuelta al GMMD</title>
		<link>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/09/17/la-vuelta-al-gmmd/</link>
		<comments>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/09/17/la-vuelta-al-gmmd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 20:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Graduado Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<category><![CDATA[gestión]]></category>

		<category><![CDATA[gmmd]]></category>

		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<category><![CDATA[UOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.estudiorenacentista.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, como si de un niño 2.0 se tratara, empizo mi vuelta al cole virtual. Me han abierto las aulas del Graduado Multimedia de la UOC. Este año me he matriculado en el primer semestre de Producción y tratamiento de gráficos por ordenador II y de Gestión y organización de la producción I. Esta última [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, como si de un niño 2.0 se tratara, empizo mi vuelta al cole virtual. Me han abierto las aulas del <a href="http://www.gmmd.net">Graduado Multimedia</a> de la <a href="http://www.uoc.net">UOC</a>. Este año me he matriculado en el primer semestre de <strong>Producción y tratamiento de gráficos por ordenador II</strong> y de <strong>Gestión y organización de la producción I</strong>. Esta última por segundo semestre consecutivo&#8230; ya que me quedé a las puertas de aprobar el año pasado debido a motivos personales, a pesar de haberla llevado bien todo el semestre al final tuve que tomar una decisión. La asignatura u otro aspecto de mi vida, y venció lo segundo. En cualquier caso la experiencia fue muy grata, tanto que inmediatamente pude aplicarlo a mi trabajo (desarrollo de aplicaciones móviles bajo J2ME), así que, curiosamente, este año retomo la asignatura con mucha más ilusión con la que tomo <strong>Producción y tratamiento de gráficos por ordenador II,</strong> asignatura en la que espero aprender los principios del diseño 3D, que personalmente es una espinita que tengo clavada desde hace tiempo, he intentado aprenderlo autodidactamente y.. no hubo manera. Ahora lo hago a través del método de estudio virtual de la UOC y espero correr mejor suerte. Ya veréis colgados mis trabajos&#8230; si merencen la pena.</p>
<p>Hoy por el momento a instalarme los programas, hechar un ojo al aula y memorizar muy bien el calendario para poder organizarme y compatibilizarlo con mis otros que haceres ¡para que no me pase lo mismo del año pasado!</p>
<p>En verdad, haciendo un resumen de lo que se presenta en el año&#8230;día a día&#8230; espero poder con todo: trabajo, baloncesto, clases de inglés, seguir ayudando a la AIE, algún que otro trabajillo de freelance y sacar tiempo para mis aficiones y socializar un poco. ¡Ahí es nada! ¡Ganbare! como dirían los japoneses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.estudiorenacentista.com/2008/09/17/la-vuelta-al-gmmd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
